设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
帮您快速找到你想要的产品!!
 
首页 >> 环保测试仪器 >> 水份仪 >> 精密露点仪testo650
首页 >> 德国testo德图 >> 风速计 >> 精密露点仪testo650
 
产品[精密露点仪testo650]资料
 
产品名称: 精密露点仪testo650
产品类别:testo650
简单介绍
精密露点仪testo650可测量温度、CO2、转速、电流和电压。同时也可用testo 650测量湿度和压力。testo 650可升级至多功能测量仪testo 400。. 升级功能使其永远能胜任您的测量任务。软件升级功能确保您所使用永远为最新科技。
精密露点仪testo650的详细介绍
精密露点仪testo650说明:

testo650精密露点仪
testo650精密露点仪还可测量温度、CO2、转速、电流和电压。同时也可用testo 650测量湿度和压力。testo 650可升级至多功能测量仪testo 400。. 升级功能使其永远能胜任您的测量任务。软件升级功能确保您所使用永远为最新科技。
实用功能:
计算莫勒图中所有参数:
相对湿度%RH、露点和压力露点(td, tpd)
绝对湿度g/m³、干湿球温度
湿度(g/kg)、水蒸气压力mbar/hPa
热焓 kcal/kg
带趋势图的水活性测量
大气压力  

testo650精密露点仪相对湿度测量

 

测量范围
+20 °C 时准确度

 
0 ... 100 % RH
± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
简要描述 订货号
testo 650标准温湿度仪,包括电池,备用锂电池和合格标定证书 0563 6501
 

 

testo650精密露点仪/testo 650标准温湿度仪优点一览

特殊优点:自动纠正绝对压力,确保测量精确。带趋势显示的水活性测量,并自动辨识平衡。
清晰的图线显示
3个用户自定义功能键
按键保存或打印
电源接口/快速充电
一体化打印机
现场快速打印
与PC进行数据传输
条码笔
操作简便
2个外接探头插孔,自动辨识所连接的探头

testo650精密露点仪技术数据 - testo 650

 

存储温度

-25.0...60.0 °C

操作温度

0.0...50.0 °C

电池类型

1.5 V AA 

电池寿命

18.0 h

重量

500.0 g

规格 (LxWxH)

75.0 x 240.0 x 50.0  mm

探头类型 (测量值)

量程

 

CO2 探头
(
二氧化碳)

0.0 ... 10000.0 ppm CO2

 

 

差压 探头
(
压力)

0.0 ...  inH2O

 

+/-0.0 inH2O  ( ...  inH2O)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ...  inH2O

 

 

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 25.0 psi

 

 

Pt100
(
温度)

-200.0 ... 800.0 °C

精度 

+/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)
+/-0.4 °C  (-99.9 ... -50.0 °C)
+/-0.1 °C  (-49.9 ... 99.9 °C)
+/-0.4 °C  (100.0 ... 199.9 °C)
+/-1.0 °C  (200.0 ... 800.0 °C)

 

 

分辨率

+/-0.1 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)
+/-0.01 °C  (-99.9 ... 300.0 °C)
+/-0.1 °C  (300.1 ... 800.0 °C)

Pt100
(
温度)

-330.0 ... 1500.0 °F

精度 

+/-1.0 °F  (-330.0 ... -150.1 °F)
+/-0.4 °F  (-150.0 ... -58.1 °F)
+/-0.1 °F  (-58.0 ... 212.0 °F)
+/-0.4 °F  (212.1 ... 389.9 °F)
+/-1.0 °F  (390.0 ... 1500.0 °F)

 

 

分辨率

+/-0.1 °F  (-330.0 ... -150.1 °F)
+/-0.01 °F  (-150.0 ... 569.9 °F)
+/-0.1 °F  (570.0 ... 1500.0 °F)

K(NiCr-Ni)
(
温度)

-200.0 ... 1370.0 °C

精度 

+/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.1 °C)
+/-0.4 °C  (-100.0 ... 200.0 °C)
+/-1.0 °C  (200.1 ... 1370.0 °C)

 

 

分辨率

+/-0.1 °C  (-200.0 ... 1370.0 °C)

K(NiCr-Ni)
(
温度)

-330.0 ... 2500.0 °F

精度 

+/-1.0 °F  (-330.0 ... -150.1 °F)
+/-0.4 °F  (-150.0 ... 389.9 °F)
+/-1.0 °F  (390.0 ... 2500.0 °F)

 

 

分辨率

+/-0.1 °F  (-330.0 ... 2500.0 °F)

S (Pt10Rh-Pt)
(
温度)

0.0 ... 1760.0 °C

精度 

+/-1.0 °C  (0.0 ... 1760.0 °C)

 

 

分辨率

+/-1.0 °C  (0.0 ... 1760.0 °C)

S (Pt10Rh-Pt)
(
温度)

32.0 ... 3200.0 °F

精度 

+/-1.0 °F  (32.0 ... 3200.0 °F)

 

 

分辨率

+/-1.0 °F  (32.0 ... 3200.0 °F)

J (Fe-CuNi)
(
温度)

-200.0 ... 1000.0 °C

精度 

+/-1.0 °C  (-200.0 ... -150.1 °C)
+/-0.4 °C  (-150.0 ... 150.0 °C)
+/-1.0 °C  (150.1 ... 1000.0 °C)

 

 

分辨率

+/-0.1 °C  (-200.0 ... 1000.0 °C)

J (Fe-CuNi)
(
温度)

-330.0 ... 1832.0 °F

精度 

+/-1.0 °F  (-330.0 ... -240.1 °F)
+/-0.4 °F  (-240.0 ... 299.9 °F)
+/-1.0 °F  (300.0 ... 1832.0 °F)

 

 

分辨率

+/-0.1 °F  (-330.0 ... 1832.0 °F)

NTC
(
温度)

-40.0 ... 150.0 °C

精度 

+/-0.4 °C  (-40.0 ... -10.1 °C)
+/-0.2 °C  (-10.0 ... 50.0 °C)
+/-0.4 °C  (50.1 ... 150.0 °C)

 

 

分辨率

+/-0.1 °C  (-40.0 ... 150.0 °C)

NTC
(
温度)

-40.0 ... 300.0 °F

精度 

+/-0.4 °F  (-40.0 ... -14.1 °F)
+/-0.2 °F  (-14.0 ... 121.9 °F)
+/-0.4 °F  (122.0 ... 300.0 °F)

 

 

分辨率

+/-0.1 °F  (-40.0 ... 300.0 °F)

Testo 湿度传感器,
(
湿度)

0.0 ... 100.0 %rF

分辨率 

+/-0.1 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF)

Testo 湿度传感器,
(
湿度)

0.0 ... 100.0 %RH

分辨率 

+/-0.1 %RH  (0.0 ... 100.0 %RH)

差压 探头
(
压力)

0.0 ...  hPa

精度 

+/-0.1% 测量值  ( ...  hPa)

Testo 湿度传感器,
(
湿度)

0.0 ... 1.0 aW

 

 

机械
(rpm)

20.0 ... 20000.0 U/min

分辨率 

+/-1.0 U/min  (20.0 ... 20000.0 U/min)

机械
(rpm)

20.0 ... 20000.0 rpm

分辨率 

+/-1.0 rpm  (20.0 ... 20000.0 rpm)

电流/电压测量
(
电流 (不使用))

0.0 ... 20.0 mA

精度 

+/-0.04 mA  (0.0 ... 20.0 mA)

 

 

分辨率

+/-0.01 mA  (0.0 ... 20.0 mA)

电流/电压测量
(
电压 AC)

0.0 ... 10.0 V

精度 

+/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V)

 

 

分辨率

+/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V)

CO2 探头
(
二氧化碳)

0.0 ...&am, p;nb, sp;1.0 Vol. % CO2

 

 

CO 探头
(
一氧化碳)

0.0 ... 500.0 ppm CO

精度 

+/-5.0% 测量值  (0.0 ... 500.0 ppm CO)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 2000.0 hPa

精度 

+/-0.2% 测量值  ( ...  hPa)

 

testo 650标准温湿度仪可选探头

 

简要描述 量程 订货号   
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)  -200.0...400.0 °C  0644 1109
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm  -50…+150℃  0628 0019
精密空气探头  -100…+400℃  0628 0017
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃  -100…+265℃  0628 0016
浸入/插入式探头,精度高  -100…+400℃  0628 0015
粘性热电偶(2个/包)    0644 1607
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书  -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa  0614 0240
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃  -200…+300℃  0614 0194
空气探头,精度高,外露传感器  -40…+125℃  0610 9714
表面探头  -200…+600℃  0604 9993
表面探头  -50…+400℃  0604 9973
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位  -200…+600℃  0604 9893
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量  -200…+600℃  0604 9794
标准空气探头  -200…+600℃  0604 9773
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤  -200…+400℃  0604 2573
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶  -200…+300℃  0604 0994
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量  -200…+1100℃  0604 0593
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体  -200…+600℃  0604 0493
浸入/插入式探头,响应快  -200…+400℃  0604 0293
标准浸入/插入式探头  -200…+600℃  0604 0274
标准浸入/插入式探头  -200…+400℃  0604 0273
备用管钳式探头尖  -60…+130℃  0602 0092
熔炉探头,带备用探头尖  -200…+1250℃  0600 5993
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金  -200…+1100℃  0600 5893
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816  -200…+1100℃  0600 5793
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541  -330…+900℃  0600 5493
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541  -200…+900℃  0600 5393
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min  -50…+240℃  0600 5093
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃  0600 4893
磁性探头,附着力约为20N  -50…+240℃  0600 4793
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤  -200…+400℃  0600 2593
迷你表面探头  -200…+400℃  0600 1494
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量  -18…+260℃  0600 0750
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃  -200…+700℃  0600 0394
球形温度探头,用于测量辐射热  0…+120℃  0554 0670
机械式转速探头,带插头    0640 0340
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆  0.0...40.0 bar  0638 1940
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆  0.0...30.0 bar  0638 1840
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆  -1.0...10.0 bar 0638 1740
压力探头,800   0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa  0638 1645
 

, p;nb, sp;1.0 Vol. % CO2

 

 

CO 探头
(
一氧化碳)

0.0 ... 500.0 ppm CO

精度 

+/-5.0% 测量值  (0.0 ... 500.0 ppm CO)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 2000.0 hPa

精度 

+/-0.2% 测量值  ( ...  hPa)

 

testo 650标准温湿度仪可选探头

 

简要描述 量程 订货号   
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)  -200.0...400.0 °C  0644 1109
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm  -50…+150℃  0628 0019
精密空气探头  -100…+400℃  0628 0017
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃  -100…+265℃  0628 0016
浸入/插入式探头,精度高  -100…+400℃  0628 0015
粘性热电偶(2个/包)    0644 1607
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书  -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa  0614 0240
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃  -200…+300℃  0614 0194
空气探头,精度高,外露传感器  -40…+125℃  0610 9714
表面探头  -200…+600℃  0604 9993
表面探头  -50…+400℃  0604 9973
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位  -200…+600℃  0604 9893
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量  -200…+600℃  0604 9794
标准空气探头  -200…+600℃  0604 9773
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤  -200…+400℃  0604 2573
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶  -200…+300℃  0604 0994
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量  -200…+1100℃  0604 0593
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体  -200…+600℃  0604 0493
浸入/插入式探头,响应快  -200…+400℃  0604 0293
标准浸入/插入式探头  -200…+600℃  0604 0274
标准浸入/插入式探头  -200…+400℃  0604 0273
备用管钳式探头尖  -60…+130℃  0602 0092
熔炉探头,带备用探头尖  -200…+1250℃  0600 5993
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金  -200…+1100℃  0600 5893
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816  -200…+1100℃  0600 5793
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541  -330…+900℃  0600 5493
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541  -200…+900℃  0600 5393
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min  -50…+240℃  0600 5093
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃  0600 4893
磁性探头,附着力约为20N  -50…+240℃  0600 4793
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤  -200…+400℃  0600 2593
迷你表面探头  -200…+400℃  0600 1494
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量  -18…+260℃  0600 0750
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃  -200…+700℃  0600 0394
球形温度探头,用于测量辐射热  0…+120℃  0554 0670
机械式转速探头,带插头    0640 0340
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆  0.0...40.0 bar  0638 1940
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆  0.0...30.0 bar  0638 1840
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆  -1.0...10.0 bar 0638 1740
压力探头,800   0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa  0638 1645
 

, p;nb, sp;1.0 Vol. % CO2

 

 

CO 探头
(
一氧化碳)

0.0 ... 500.0 ppm CO

精度 

+/-5.0% 测量值  (0.0 ... 500.0 ppm CO)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 2000.0 hPa

精度 

+/-0.2% 测量值  ( ...  hPa)

 

testo 650标准温湿度仪可选探头

 

简要描述 量程 订货号   
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)  -200.0...400.0 °C  0644 1109
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm  -50…+150℃  0628 0019
精密空气探头  -100…+400℃  0628 0017
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃  -100…+265℃  0628 0016
浸入/插入式探头,精度高  -100…+400℃  0628 0015
粘性热电偶(2个/包)    0644 1607
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书  -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa  0614 0240
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃  -200…+300℃  0614 0194
空气探头,精度高,外露传感器  -40…+125℃  0610 9714
表面探头  -200…+600℃  0604 9993
表面探头  -50…+400℃  0604 9973
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位  -200…+600℃  0604 9893
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量  -200…+600℃  0604 9794
标准空气探头  -200…+600℃  0604 9773
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤  -200…+400℃  0604 2573
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶  -200…+300℃  0604 0994
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量  -200…+1100℃  0604 0593
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体  -200…+600℃  0604 0493
浸入/插入式探头,响应快  -200…+400℃  0604 0293
标准浸入/插入式探头  -200…+600℃  0604 0274
标准浸入/插入式探头  -200…+400℃  0604 0273
备用管钳式探头尖  -60…+130℃  0602 0092
熔炉探头,带备用探头尖  -200…+1250℃  0600 5993
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金  -200…+1100℃  0600 5893
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816  -200…+1100℃  0600 5793
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541  -330…+900℃  0600 5493
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541  -200…+900℃  0600 5393
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min  -50…+240℃  0600 5093
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃  0600 4893
磁性探头,附着力约为20N  -50…+240℃  0600 4793
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤  -200…+400℃  0600 2593
迷你表面探头  -200…+400℃  0600 1494
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量  -18…+260℃  0600 0750
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃  -200…+700℃  0600 0394
球形温度探头,用于测量辐射热  0…+120℃  0554 0670
机械式转速探头,带插头    0640 0340
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆  0.0...40.0 bar  0638 1940
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆  0.0...30.0 bar  0638 1840
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆  -1.0...10.0 bar 0638 1740
压力探头,800   0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa  0638 1645
 

, p;nb, sp;1.0 Vol. % CO2

 

 

CO 探头
(
一氧化碳)

0.0 ... 500.0 ppm CO

精度 

+/-5.0% 测量值  (0.0 ... 500.0 ppm CO)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 2000.0 hPa

精度 

+/-0.2% 测量值  ( ...  hPa)

 

testo 650标准温湿度仪可选探头

 

简要描述 量程 订货号   
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)  -200.0...400.0 °C  0644 1109
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm  -50…+150℃  0628 0019
精密空气探头  -100…+400℃  0628 0017
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃  -100…+265℃  0628 0016
浸入/插入式探头,精度高  -100…+400℃  0628 0015
粘性热电偶(2个/包)    0644 1607
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书  -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa  0614 0240
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃  -200…+300℃  0614 0194
空气探头,精度高,外露传感器  -40…+125℃  0610 9714
表面探头  -200…+600℃  0604 9993
表面探头  -50…+400℃  0604 9973
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位  -200…+600℃  0604 9893
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量  -200…+600℃  0604 9794
标准空气探头  -200…+600℃  0604 9773
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤  -200…+400℃  0604 2573
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶  -200…+300℃  0604 0994
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量  -200…+1100℃  0604 0593
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体  -200…+600℃  0604 0493
浸入/插入式探头,响应快  -200…+400℃  0604 0293
标准浸入/插入式探头  -200…+600℃  0604 0274
标准浸入/插入式探头  -200…+400℃  0604 0273
备用管钳式探头尖  -60…+130℃  0602 0092
熔炉探头,带备用探头尖  -200…+1250℃  0600 5993
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金  -200…+1100℃  0600 5893
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816  -200…+1100℃  0600 5793
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541  -330…+900℃  0600 5493
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541  -200…+900℃  0600 5393
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min  -50…+240℃  0600 5093
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃  0600 4893
磁性探头,附着力约为20N  -50…+240℃  0600 4793
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤  -200…+400℃  0600 2593
迷你表面探头  -200…+400℃  0600 1494
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量  -18…+260℃  0600 0750
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃  -200…+700℃  0600 0394
球形温度探头,用于测量辐射热  0…+120℃  0554 0670
机械式转速探头,带插头    0640 0340
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆  0.0...40.0 bar  0638 1940
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆  0.0...30.0 bar  0638 1840
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆  -1.0...10.0 bar 0638 1740
压力探头,800   0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa  0638 1645
 

, p;nb, sp;1.0 Vol. % CO2

 

 

CO 探头
(
一氧化碳)

0.0 ... 500.0 ppm CO

精度 

+/-5.0% 测量值  (0.0 ... 500.0 ppm CO)

压力传感器1
(
压力)

0.0 ... 2000.0 hPa

精度 

+/-0.2% 测量值  ( ...  hPa)

 

testo 650标准温湿度仪可选探头

 

简要描述 量程 订货号   
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)  -200.0...400.0 °C  0644 1109
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm  -50…+150℃  0628 0019
精密空气探头  -100…+400℃  0628 0017
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃  -100…+265℃  0628 0016
浸入/插入式探头,精度高  -100…+400℃  0628 0015
粘性热电偶(2个/包)    0644 1607
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书  -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa  0614 0240
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃  -200…+300℃  0614 0194
空气探头,精度高,外露传感器  -40…+125℃  0610 9714
表面探头  -200…+600℃  0604 9993
表面探头  -50…+400℃  0604 9973
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位  -200…+600℃  0604 9893
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量  -200…+600℃  0604 9794
标准空气探头  -200…+600℃  0604 9773
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤  -200…+400℃  0604 2573
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶  -200…+300℃  0604 0994
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量  -200…+1100℃  0604 0593
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体  -200…+600℃  0604 0493
浸入/插入式探头,响应快  -200…+400℃  0604 0293
标准浸入/插入式探头  -200…+600℃  0604 0274
标准浸入/插入式探头  -200…+400℃  0604 0273
备用管钳式探头尖  -60…+130℃  0602 0092
熔炉探头,带备用探头尖  -200…+1250℃  0600 5993
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金  -200…+1100℃  0600 5893
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816  -200…+1100℃  0600 5793
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541  -330…+900℃  0600 5493
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541  -200…+900℃  0600 5393
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min  -50…+240℃  0600 5093
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃  0600 4893
磁性探头,附着力约为20N  -50…+240℃  0600 4793
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤  -200…+400℃  0600 2593
迷你表面探头  -200…+400℃  0600 1494
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量  -18…+260℃  0600 0750
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃  -200…+700℃  0600 0394
球形温度探头,用于测量辐射热  0…+120℃  0554 0670
机械式转速探头,带插头    0640 0340
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆  0.0...40.0 bar  0638 1940
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆  0.0...30.0 bar  0638 1840
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆  -1.0...10.0 bar 0638 1740
压力探头,800   0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa  0638 1645
 

 

相关产品
针式木材水分仪MC-7806/MC-7806
感应式水分仪MC-7812/MC-7812
感应式木材水分仪MC-7825S /MC-7825S 
木材水分仪 MC-2G /MC-2G
露点仪HT-6850/HT-6850
露点仪HT-6292/HT-6292
压缩空气露点测量仪testo 635 /testo 635
精密露点仪testo650/testo650
压力露点变送器testo 6740 /testo 6740
手持式露点仪DRYCAP® DM70维萨拉/DRYCAP® DM70

 

计量测试仪器
里氏硬度计洛氏硬度计
维氏硬度计布氏硬度计
肖氏硬度计邵氏硬度计
粗糙度仪推拉力计
电子天平超声波探伤仪
超声波测厚仪电火花检测仪
温度计红外线测温仪
环保测试仪器
风速仪照度表/照度计
水份仪温湿度表
温湿度记录仪尘埃粒子计数器
折射仪、折光仪酸度PH计
离子测定仪电导率仪
烟气检测仪复合气体测试仪
毒性气体检测仪可燃气体检测仪
设备诊断仪器
噪音计、声级计转速仪
频闪仪测振仪
红外热像仪网络测试仪
雷达测速仪激光测距仪
过程校验仪压力校验仪
电工测试仪器
兆欧表钳型表
相序表回路电阻测试仪
蓄电池检测仪电压电流记录仪
谐波分析仪功率计、功率表
接地电阻测试仪电流钳口配件
绝缘电阻测试仪
电子测试仪器
手持万用表台式万用表
手持示波表数字示波器
模拟示波器信号发生器
频谱分析仪耐压测试仪
交流毫伏表LCR测试仪
数字频率计失真测试仪
直流电源变频电源
微电阻测试仪示波器探头
涂装测试仪器
涂层测厚仪漆膜硬度测试仪
电解膜厚仪粘度计
附着力测试仪微型光泽仪
色彩色差仪划格器/百格刀
其它测试仪器
高斯计回弹仪
铁素体测量仪金属电导率仪
耐磨耗试验仪张力仪
扭力测量仪推拉力机架
弹簧试验机冲击试验机
动平衡试验机万能试验机
微压计、压差表固定红外线测温仪
PH酸度控制器
深圳君达时代仪器有限公司 联系电话:深圳0755-88849655(10条线) 0755-83046303 0755-83982369 0755-83982365 13662260116
地址:广东省深圳市深南中路3037号南光捷佳大厦2601室 公司传真:深圳0755- 83980990
邮政编码:518031 粤ICP备05005400号 GoogleSiteMap