|
|||
|
|
testo 650标准温湿度仪可选探头
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CO 探头 |
0.0 ... 500.0 ppm CO |
精度 |
+/-5.0% 测量值 (0.0 ... 500.0 ppm CO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
压力传感器1 |
0.0 ... 2000.0 hPa |
精度 |
+/-0.2% 测量值 ( ... hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 650标准温湿度仪可选探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
| 精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
| 精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
| 浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 |
| 粘性热电偶(2个/包) | 0644 1607 | |
| 浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa | 0614 0240 |
| 表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
| 空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
| 表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
| 表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
| 表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
| 浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
| 标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
| 浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
| 表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 |
| 浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
| 备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 |
| 熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
| 插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
| 插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
| 插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
| 插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
| 滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
| 磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
| 磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
| 浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
| 迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
| 红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 |
| 表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
| 球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 |
| 机械式转速探头,带插头 | 0640 0340 | |
| 高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
| 高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
| 低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
| 压力探头,800 | 0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa | 0638 1645 |
CO 探头
(一氧化碳)
0.0 ... 500.0 ppm CO
精度
+/-5.0% 测量值 (0.0 ... 500.0 ppm CO)
压力传感器1
(压力)
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
+/-0.2% 测量值 ( ... hPa)
testo 650标准温湿度仪可选探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
| 精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
| 精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
| 浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 |
| 粘性热电偶(2个/包) | 0644 1607 | |
| 浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa | 0614 0240 |
| 表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
| 空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
| 表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
| 表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
| 表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
| 浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
| 标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
| 浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
| 表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 |
| 浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
| 备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 |
| 熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
| 插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
| 插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
| 插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
| 插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
| 滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
| 磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
| 磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
| 浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
| 迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
| 红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 |
| 表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
| 球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 |
| 机械式转速探头,带插头 | 0640 0340 | |
| 高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
| 高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
| 低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
| 压力探头,800 | 0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa | 0638 1645 |
CO 探头
(一氧化碳)
0.0 ... 500.0 ppm CO
精度
+/-5.0% 测量值 (0.0 ... 500.0 ppm CO)
压力传感器1
(压力)
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
+/-0.2% 测量值 ( ... hPa)
testo 650标准温湿度仪可选探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
| 精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
| 精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
| 浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 |
| 粘性热电偶(2个/包) | 0644 1607 | |
| 浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa | 0614 0240 |
| 表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
| 空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
| 表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
| 表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
| 表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
| 浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
| 标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
| 浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
| 表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
| 浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 |
| 浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
| 备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 |
| 熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
| 插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
| 插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
| 插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
| 插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
| 滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
| 磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
| 磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
| 浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
| 迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
| 红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 |
| 表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
| 球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 |
| 机械式转速探头,带插头 | 0640 0340 | |
| 高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
| 高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
| 低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
| 压力探头,800 | 0.0...800.0 inH2O,0.0...2000.0 hPa | 0638 1645 |
| 谷歌 |
| 百度 |
| 雅虎 |
| 搜狐搜索 |
| 新浪首页 |
| 深圳君达时代仪器有限公司 联系电话:深圳0755-88849655(10条线) 0755-83046303 0755-83982369 0755-83982365 13662260116 |
| 地址:广东省深圳市深南中路3037号南光捷佳大厦2601室 公司传真:深圳0755- 83980990 |
| 邮政编码:518031 粤ICP备05005400号 GoogleSiteMap |